Tableau de Bord

Bienvenue, Administrateur

Réservations Aujourd'hui

12

Chambres Occupées

18/25

Revenus du Mois

12.5M

Nouveaux Clients

45

Réservations Récentes

Tout Voir
N° Réservation Client Chambre Check-in Check-out Montant Statut Actions
BAB00001234 Jean Dupont Suite Prestige 301 18/12/2025 20/12/2025 240 000 FCFA Confirmée
BAB00001235 Marie Kouassi Chambre Standard 102 19/12/2025 22/12/2025 105 000 FCFA En Attente
BAB00001236 Sarah Johnson Chambre Supérieure 205 20/12/2025 25/12/2025 275 000 FCFA Confirmée
BAB00001237 Amadou Diallo Chambre Standard 106 21/12/2025 23/12/2025 70 000 FCFA Confirmée
BAB00001238 Pierre Martin Suite Prestige 302 22/12/2025 27/12/2025 675 000 FCFA Annulée

État des Chambres

Gérer les Chambres
N° Chambre Type Étage Tarif/Nuit Statut Actions
101 Standard Rez-de-chaussée 35 000 FCFA Occupée
102 Standard Rez-de-chaussée 35 000 FCFA Maintenance
201 Supérieure 1er étage 55 000 FCFA Occupée
301 Suite Prestige 2e étage 120 000 FCFA Disponible
308 Suite Présidentielle 2e étage 200 000 FCFA Occupée

© 2025 La Baie d'Abobri - Dashboard Administrateur

Développé par Patrice Koffi